<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage - Vermögensberatung - Vermögensaufbau - Vermögenserhalt - Altersvorsorge - Anlagetipps - Geld macht glücklicher!</title>
	<atom:link href="http://geldmachtgluecklicher.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geldmachtgluecklicher.com</link>
	<description>Sicherer Vermögensaufbau und Vermögenserhalt durch vernünftige und rentable Geldanlagen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Prof. Hartwig warnt vor kalter Enteignung der Bürger</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/05/07/prof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/05/07/prof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Angst vor Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht das Leben einfacher]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[mit Sicherheit zum finanziellen Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Notenbanken fluten die Märkte mit Billionen von Euro. Kommt jetzt die Inflation? Die Angst der Anleger vor einer Entwertung ihres Ersparten ist jedenfalls groß. Prof. Hartwig Webersinke von der Hochschule Aschaffenburg warnt vor der &#8220;kalten Enteignung&#8221; der Anleger und &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/05/07/prof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F05%2F07%2Fprof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F05%2F07%2Fprof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die Notenbanken fluten die Märkte mit Billionen von Euro. Kommt jetzt die Inflation? Die Angst der Anleger vor einer Entwertung ihres Ersparten ist jedenfalls groß. Prof. Hartwig Webersinke von der Hochschule Aschaffenburg warnt vor der &#8220;kalten Enteignung&#8221; der Anleger und empfiehlt auf substanzstarke Sachwerte zu setzen. Erste Prognosen verrät Prof. Webersinke in diesem TV-Interview.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UuBWD9rSd8E&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=UuBWD9rSd8E</a></p>
<p>Substanzstarke Sachwerte sind z.B. Immobilien, Gold, Aktien und Unternehmensbeteiligungen. Welches Produkt ist für die jeweiligen Bedürfnisse des Anlegers geeignet? Wie zeitintensiv ist die Verfolgung der Wertentwicklung? Was gibt es zu beachten? Diese Fragen klären wir sehr gerne für Sie in einem kostenfreien Webinar! Bei Interesse einfach email an uns und wir teilen Ihnen sehr gerne die Termine mit!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/05/07/prof-hartwig-warnt-vor-kalter-enteigung-der-burger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>antisense-Technologie hilft Krebspatienten!</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/antisense-technologie-hilft-krebspatienten/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/antisense-technologie-hilft-krebspatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antisense pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andrea Kottke]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Gutes tun]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[tgf-beta]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Trabedersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Was sind die großen Vorteile der antisense-Technologie? Welchen Input bringen denn die MIG Fonds über deren reine Investitionen in Geld hinaus in das Unternehmen? Diese und weitere interessante Fragen beantwortet Frau Dr. Andrea Kottke, Head of Marketing and Public Relations,der &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/antisense-technologie-hilft-krebspatienten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F04%2F10%2Fantisense-technologie-hilft-krebspatienten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F04%2F10%2Fantisense-technologie-hilft-krebspatienten%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Was sind die großen Vorteile der antisense-Technologie? Welchen Input bringen denn die MIG Fonds über deren reine Investitionen in Geld hinaus in das Unternehmen? Diese und weitere interessante Fragen beantwortet Frau Dr. Andrea Kottke, Head of Marketing and Public Relations,der  Antisense Pharma GmbHi im Video-Interview mit dem wmd-brokerchannel vom April 2012.</p>
<p><a href="http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=87133&amp;sessionid=945199245">http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=87133&amp;sessionid=945199245</a></p>
<p>Die gute Nachricht: Sie können noch Ihren Teil dazu beitragen, dass dieser Wirkstoff bald jedem Krebspatienten zur Verfügung steht. Gerne informiere ich Sie und freue mich über Ihre Anfragen!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/antisense-technologie-hilft-krebspatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VC Magazin – Interview mit Dr. Philippe Calais und Dr. Matthias Kromayer</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/vc-magazin-%e2%80%93-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/vc-magazin-%e2%80%93-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antisense pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[reich gesund und glücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Trabedersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[„Antisense Pharma bleibt ein lohnendes Investment“, so Dr. Philippe Calais, CEO der Antisense Pharma und Dr. Matthias Kromayer, Vorstand der MIG Verwaltungs AG. Mitte Januar gab Antisense Pharma die Beendigung der klinischen Phase –III-Studie für den Wirkstoff Trabedersen bekannt. Die &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/vc-magazin-%e2%80%93-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F04%2F10%2Fvc-magazin-%25e2%2580%2593-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F04%2F10%2Fvc-magazin-%25e2%2580%2593-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>„Antisense Pharma bleibt ein lohnendes Investment“, so Dr. Philippe Calais, CEO der Antisense Pharma und Dr. Matthias Kromayer, Vorstand der MIG Verwaltungs AG.</p>
<p>Mitte Januar gab Antisense Pharma die Beendigung der klinischen Phase –III-Studie für den Wirkstoff Trabedersen bekannt. Die Nachricht verblüffte Fachkreise &#8211; schließlich waren in das Regensburger Unternehmen über die letzten Jahre hinweg knapp 90 Mio. € Venture Capital von mehreren Kapitalgebern geflossen, u.a. von den MIG Fonds, S-Refit und Bayern Kapital. Die Frage, warum die Studie abgebrochen wurde und welchen Weg das Unternehmen nun einschlagen wird, beantwortet dieses Interview.</p>
<p>Lesen Sie hier das komplette Interview (<a href="http://mailings.alfred-wieder.ag/c/6196301/05b940bc4c">KLICK!</a>)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/04/10/vc-magazin-%e2%80%93-interview-mit-dr-philippe-calais-und-dr-matthias-kromayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Matthias Hallweger spricht über die Zukunft der HMW AG</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/31/dr-matthias-hallweger-spricht-uber-die-zukunft-der-hmw-ag/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/31/dr-matthias-hallweger-spricht-uber-die-zukunft-der-hmw-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Hopp]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrüder Strüngmann]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[HMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[MIG]]></category>
		<category><![CDATA[MIG-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der HMW Emissionshaus AG, spricht über das erfolgreiche Jahr 2011 und die Ziele für die Zukunft! http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=87055&#38;utm_source=CleverReach&#38;utm_medium=email&#38;utm_campaign=30.03.2012&#38;utm_content=Mailing_3559959&#38;crmailing=3559959&#38;crcustomer=76&#38;crlink=6129645]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F31%2Fdr-matthias-hallweger-spricht-uber-die-zukunft-der-hmw-ag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F31%2Fdr-matthias-hallweger-spricht-uber-die-zukunft-der-hmw-ag%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3>Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der HMW Emissionshaus AG, spricht über das erfolgreiche Jahr 2011 und die Ziele für die Zukunft!<img alt="WMD Brokerchannel" border="0" height="5" src="../images/pixel.gif" width="1" /></h3>
<p><a href="http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=87055&amp;utm_source=CleverReach&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=30.03.2012&amp;utm_content=Mailing_3559959&amp;crmailing=3559959&amp;crcustomer=76&amp;crlink=6129645">http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=87055&amp;utm_source=CleverReach&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=30.03.2012&amp;utm_content=Mailing_3559959&amp;crmailing=3559959&amp;crcustomer=76&amp;crlink=6129645</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/31/dr-matthias-hallweger-spricht-uber-die-zukunft-der-hmw-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in Germany &#8211; BRAIN AG</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/29/made-in-germany-brain-ag/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/29/made-in-germany-brain-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brain AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Holger Zinke]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung übernehmen und reich werden]]></category>
		<category><![CDATA[weiße Biotechnolgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Filmbeitrag ist Teil der DVD &#8220;Biotechnologie Made in Germany &#8211; Eine junge Branche steigt auf&#8221;, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2012 entstanden ist. Die BRAIN AG arbeitet daran, neue Enzyme aus Mikroorganismen &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/29/made-in-germany-brain-ag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F29%2Fmade-in-germany-brain-ag%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F29%2Fmade-in-germany-brain-ag%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Dieser Filmbeitrag ist Teil der DVD &#8220;Biotechnologie Made in Germany &#8211; Eine junge Branche steigt auf&#8221;, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2012 entstanden ist. Die BRAIN AG arbeitet daran, neue Enzyme aus Mikroorganismen zu isolieren. Eine große Herausforderung dabei ist, dass 99 Prozent der Mikroorganismen nicht künstlich vermehrt werden können.</p>
<p>Folgende Fragen werden in diesem Video beantwortet:</p>
<ul>
<li>Welche      Methoden hat die BRAIN AG entwickelt um dies zu umgehen?</li>
<li>Was      macht die BRAIN AG?</li>
<li>Welche      Idee steht hinter der BRAIN AG?</li>
</ul>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hGqIn_eabRc&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=hGqIn_eabRc</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/29/made-in-germany-brain-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotechnologie von BRAIN revolutioniert Kosmetikbranche</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/28/biotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/28/biotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brain AG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Holger Zinke]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusmarke Monteil]]></category>
		<category><![CDATA[reich gesund und glücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[weiße Biotechnolgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Die BRAIN AG hat die Mehrheit an der Luxusmarke Monteil übernommen und damit den Zugang zum Kosmetikmarkt geschafft. Die Konsumenten der High-Tech Kosmetik sollen mit den Vorteilen biotechnologischer Inhaltsstoffe überzeugt werden. Das Biotechnologie-Unternehmen aus Zwingenberg hat sich ein Portfolio an &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/28/biotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F28%2Fbiotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F28%2Fbiotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Die<strong> BRAIN AG </strong>hat die Mehrheit an der Luxusmarke Monteil übernommen und damit den Zugang zum Kosmetikmarkt geschafft. Die Konsumenten der High-Tech Kosmetik sollen mit den Vorteilen biotechnologischer Inhaltsstoffe überzeugt werden. Das Biotechnologie-Unternehmen aus Zwingenberg hat sich ein Portfolio an Kosmetik-Unternehmen zugelegt. Nach dem Kauf der Mehrheit an der Monteil Cosmetics International GmbH ist die Wertschöpfungskette nun vollständig. „Wir haben nun Zugriff auf den gesamten Prozess – vom ersten Experiment im Labor bis hin zum Markenprodukt im Regal“, sagt Holger Zinke. „Monteil ist ein Rohdiamant“, schwärmt er. Zusammen mit dem Verkäufer, der Wilde-Gruppe, bildet BRAIN nun ein Joint-Venture mit klar verteilten Rollen. „Unser Partner bringt die wissenschaftliche Kompetenz mit, wir haben das Marketing Know-how“, analysiert Michael Kalow, Geschäftsführer von Wilde.</p>
<p>Diese Titelstory in der transkript ist ein weiterer Ritterschlag für BRAIN, dem Marktführer in der Weissen Biotechnologie. Die BRAIN kann durch Ihre Einzigartigkeit und Ihrer Rolle als Vordenker überzeugen. Gut, wer hier investiert ist! Microsoft lässt grüßen! &#8220;Good news&#8221; &#8211; es gibt noch Möglichkeiten sich hier zu beteiligen! Wie immer gewinnen die Schnelleren <img src='http://geldmachtgluecklicher.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ! Ich freue mich auf jeden Kommentar!</p>
<p>Lesen Sie den kompletten Artikel (<a href="http://mailings.alfred-wieder.ag/c/6088458/05b940bc4c">KLICK!</a>)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/28/biotechnolgie-von-brain-revolutioniert-kosmetikbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der unglaubliche T. Harv Eker kommt nach München</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/15/der-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/15/der-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht das Leben einfacher]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Millionaire Mind]]></category>
		<category><![CDATA[T. Harv Eker]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[viel Geld verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Denken wie Millionäre, handeln wie Millionäre! T. Harv Eker zeigt auf eindrucksvolle Weise die Zusammenhänge zwischen Reichtum und Einstellung. Dieses Seminar findet erstmals in München statt und hat schon tausende von Menschen weltweit geholfen, durch einfache Veränderungen das Leben glücklicher, &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/15/der-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F15%2Fder-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F15%2Fder-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Denken wie Millionäre, handeln wie Millionäre! T. Harv Eker zeigt auf eindrucksvolle Weise die Zusammenhänge zwischen Reichtum und Einstellung. Dieses Seminar findet erstmals in München statt und hat schon tausende von Menschen weltweit geholfen, durch einfache Veränderungen das Leben glücklicher, gesünder und auch wohlhabender zu gestalten. Informieren Sie sich hier und melden Sie sich an! Versprochen, diese Investition lohnt sich (eigene Erfahrung <img src='http://geldmachtgluecklicher.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> !</p>
<p><a href="http://www.erfolgsevents.com/harv-eker-mmi/#a=taurus&amp;a_bid=c7d21255" target="_top"><img alt="MMI München" height="242" src="http://www.erfolgsevents.com/partner/accounts/default1/banners/banner mmi2012.png" width="450" /></a><img height="1" src="http://www.erfolgsevents.com/partner/scripts/imp.php?a=taurus&amp;a_bid=c7d21255" style="border: 0" width="1" /></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://konrads.uibc3.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/15/der-unglaubliche-t-harv-eker-kommt-nach-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kluge Anleger verkauft jetzt seine Immobilien!</title>
		<link>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/14/der-kluge-anleger-verkauft-jetzt-seine-immobilien/</link>
		<comments>http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/14/der-kluge-anleger-verkauft-jetzt-seine-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>konrads</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld macht glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienboom]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp zum sicheren Weg in die finanzielle Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konrads.uibc3.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Boom am deutschen Wohnimmobilienmarkt beunruhigt die Bundesbank. Aufgrund der, in den kommenden Jahrzehnten weiter schrumpfenden Bevölkerung sei „nicht gesichert&#8221;, dass „steigende Kaufpreise jederzeit durch zukünftige Mieteinnahmen gedeckt werden können&#8221;, warnt die Bundesbank. Hierzu folgender Artikel: http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/:portfolio-immobilienboom-sorgt-die-bundesbank/60171749.html?utm_source=CleverReach&#38;utm_medium=email&#38;utm_campaign=14.03.2012&#38;utm_content=Mailing_3448501&#38;crmailing=3448501&#38;crcustomer=76&#38;crlink=5893495 Zitat Warren Buffett, der &#8230; <a href="http://geldmachtgluecklicher.com/2012/03/14/der-kluge-anleger-verkauft-jetzt-seine-immobilien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F14%2Fder-kluge-anleger-verkauft-jetzt-seine-immobilien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fgeldmachtgluecklicher.com%2F2012%2F03%2F14%2Fder-kluge-anleger-verkauft-jetzt-seine-immobilien%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Boom am deutschen Wohnimmobilienmarkt beunruhigt die Bundesbank. Aufgrund der, in den kommenden Jahrzehnten weiter schrumpfenden Bevölkerung sei „nicht gesichert&#8221;, dass „steigende Kaufpreise jederzeit durch zukünftige Mieteinnahmen gedeckt werden können&#8221;, warnt die Bundesbank. Hierzu folgender Artikel:</p>
